1. Contexte
La composante « Création d’Actifs » du programme de résilience joue un rôle clé dans le renforcement durable des moyens d’existence des populations vulnérables, à condition qu’elle repose sur un processus de planification participatif, rigoureux et adapté aux réalités locales. La conception et la mise en œuvre de ces activités doivent respecter des normes techniques appropriées, tenant compte des spécificités environnementales telles que la pluviométrie, la nature des sols, l’usage des terres et la topographie.
Dans une approche intégrée de la résilience, les activités de création d’actifs doivent s’articuler avec d’autres composantes (alimentation scolaire, nutrition, genre, système d’alerte précoce – SAMS, etc.) afin de maximiser les synergies, favoriser les effets multiplicateurs et assurer la pérennité des interventions à plus grande échelle.
Le concept de « boot camp », qui vient de l’entraînement militaire, est désormais utilisé dans divers secteurs. Il fait référence à un programme de formation spécialisé et intensif conçu pour accroître rapidement les connaissances, les compétences, ou les deux, des participants. Les boot camps se distinguent de la formation conventionnelle par leur intensité, consacrant plus de 80 % du temps à des exercices pratiques, et leur durée plus courte.
Ce Bootcamp est conçu par REUNIR pour donner aux participants une compréhension complète et une plus grande confiance dans l’application de la Planification et de la Programmation Basées sur la Communauté (PCP) dans les technologies pertinentes tout en maintenant les normes de qualité requises. Il se propose de répliquer le bootcamp de (Dosso) Niger réaliser en 2023.
2. Objectif de la PCP et du BOOTCAMP
L’objectif principal de la formation est d’améliorer la capacité technique du personnel (Universités, Gouvernement, ONG, etc.) engagé dans la programmation et la mise en œuvre des activités de création d’actifs et de résilience intégrée de disposer de capacités suffisantes pour planifier et organiser des bootcamps dans leur propre pays, et qu’elle puisse également soutenir d’autres pays francophones, à l’intérieur comme à l’extérieur de la région, à partir de fin 2025.
3. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de cette formation technique intensive seront de renforcer la capacité des acteurs intervenants dans le programme de résilience à l’est du Tchad (les services techniques décentralisés, les ONGs, les universitaires, les instituts universitaires, les projets, les organisations de la société civiles, les organisations des producteurs) à :
- Renforcer la capacité des acteurs sur l’approche d’identification d’un ensemble intégré d’activités pertinentes de création de Biens d’Existence sur la base des caractéristiques biophysiques et agro-climatiques locales, en plus d’autres considérations socio-économiques des communautés ;
- renforcer la capacité des acteurs sur le concept de PCP ;
- identifier un village model pour la réalisation d’un PCP lignant la théorie à la pratique ;
- renforcer la capacité des acteurs sur les techniques de défense et restauration des sols :
- renforcer la capacité des acteurs sur la protection, l’intégration avec la nutrition et l’éducation, les chaînes de valeur, l’environnement, le genre et l’autonomisation des femmes.
4. Résultats/Produits attendus du Boot Camp
• Renforcer la capacité des parties prenantes à appliquer les concepts de CBPP dans la planification et l’alignement du développement villageois avec les activités du PAM et des partenaires.
• Améliorer la compréhension des interrelations entre les moyens de subsistance, les causes de l’insécurité alimentaire et les actifs prévus, en mettant l’accent sur l’intégration pour un impact efficace
.• Développer des compétences de qualité parmi les parties prenantes (y compris le gouvernement, l’ONU et le milieu universitaire) pour concevoir, mettre en œuvre et maintenir des actifs de subsistance.
• Améliorer la capacité du personnel à suivre et à mesurer les progrès dans la création d’actifs et la résilience en utilisant les bases de référence CBPP et les indicateurs pertinents.
• Équiper le personnel pour une défense plus efficace et une collaboration institutionnelle à des niveaux locaux, et soutenir les universités dans la fourniture de formations sur les actifs de subsistance intégrés.
• Permettre au bureau pays et aux partenaires de reproduire des boot camps en s’appuyant sur l’expertise académique et technique pour de futures formations.
5. Programme détaillé du Bootcamp – ABECHE-TCHAD (24/11 au 04/12/2025)
| JOUR | Description | Responsable | Heure | |
| Jour 1 24/11/2025 | Séquence 0: Mise en route | |||
| Inscription des participants (Mise en place) | 7:30-8:00 | |||
| Introduction (Présentations ; Aperçu du bootcamp) | Secrétaire Exécutif de REUNIR ou son Représentant | 8:00-8:30 | ||
| Ouverture officielle | Maire de la commune d’Abéché | 8:30-10:00 | ||
| PAM-Tchad | ||||
| Secrétaire Exécutif REUNIR | ||||
| Président UNABA | ||||
| Délégué général du gouvernement auprès de la Province du Ouaddai | ||||
| Photo de Famille & Coktaille | Comité d’organisation | 10:00-10:30 | ||
| Les objectifs, le programme, Aspect logistique, les attentes et les règles de conduite du bootcamp. | Comité d’organisation | 10:30-11:00 | ||
| Briefing sur la sécurité | Chef de Sécurité PAM | 11:00-11:15 | ||
| Séquence 1: Introduction au BOOTCAMP ABECHE-TCHAD | ||||
| Compréhension de l’IRP et intégration de l’approche LARA dans les stratégies IRP : Défis, rôles et perspectives. | WFP | 11:15-12:00 | ||
| Présentation et rôle de REUNIR dans le renforcement de la résilience communautaire. | REUNIR | 12:00-13:00 | ||
| Pause déjeuner | Comité d’organisation | 13:00-14:00 | ||
| Approche 3PA intégrée : Cadre stratégique pour la planification participative et la conception de programmes communautaires (AIC, SLP, PCP). | PAM/Pr Vincent Univ N’Djaména | 14:00-15:00 | ||
| Le rôle du PCP comme point de départ pour un chemin vers une résilience communautaire durable. | DDRO-UNABA | 15:00-15:45 | ||
| Introduction au concept de bassin versant et création d’actifs intégrés et productifs dans les bassins versants dans le cas des zones arides et semi-arides pour renforcer la résilience locale. | Pr ISSA Justin/Moustapha Dinar | 15:45-16:30 | ||
| Jour 2 25/11/2025 | Quelques initiatives de développement dans la région : IRP, LARA, Grande Muraille Verte, REUNIR et autres & Principaux défis écologiques, sociaux et économiques dans la région du Sahel ? | ALI ABOULSALAMI résilience PAM Abéché | 8:00-8:45 | |
| Présentation et discussions sur les résultats de recherche dans le centre de Bagarine | Etudiants | 8:45-9:15 | ||
| Séquence 2: Notions pratiques sur les technologies basées sur la gestion du bassin versant | ||||
| Thème1: Identification des bassins versants et des usages des terres, et exercice sur les aménagements | ||||
| Introduction aux différents niveaux de bassin versant dans le domaine | Pr ISSA Justin/Moustapha Dinar | 9:15-10:00 | ||
| Pause café | Comité d’organisation | 10:00-10:30 | ||
| Techniques d’implantation des courbes de niveau et outils de mesure de la pente pour une gestion durable des terres | Génie rural | 10:30-11:15 | ||
| Thème 2 : Renforcement des capacités des communautés rurales à faire face à la variabilité climatique et à la dégradation des ressources naturelles dans différents types d’utilisation des terres. | ||||
| Outils de Réhabilitation des forêts et terres boisées dégradées | HAMADOU ABBA/SALIOU YAOU | 11:15-12:15 | ||
| Gestion intégrée des terres agricoles affectées par la dégradation | Dr HAMADOU ABDOU | 12:15-13:00 | ||
| Pause déjeuner | Comité d’organisation | 13:00-14:00 | ||
| Gestion intégréé des terres pastorales affectées par la dégradation (Séance pratique sur les terres de pâturage dégradées) | Pr DOUTOUM/OUMAR BADA | 14:00-15:15 | ||
| Sessions pratiques sur les zones/terres de ravinement | Samson | 15:15-16:15 | ||
| Jour 3 26/11/2025 | Thème 3 :Exercice technique sur la collecte d’eau à grande échelle basée sur le contexte, les technologies d’irrigation à petite échelle et de contrôle des inondations. | |||
| Discussion sur les technologies de collecte d’eau à grande échelle | Samson/Alemu | 8:00-9:00 | ||
| Promotion de l’irrigation à petite échelle et des jardins communautaires | SALIOU YAOU | 9:00-10:00 | ||
| Pause café | Comité d’organisation | 10:00-10:30 | ||
| Thème 4 : D’autres infrastructures communautaires qui maximisent la productivité agricole pour les petits exploitants agricoles. | ||||
| Discussion et démonstration pratique sur les installations post-récolte et le marketing | SALIOU YAOU | 10:30-12:00 | ||
| Thème 5 : Renforcer la résilience des communautés à travers la promotion d’activités intégrées de logement et sensibles à la nutrition au sein des ménages. | ||||
| Exercice pratique sur des activités de ferme intégrée et sensibles à la nutrition | HAMADOU/SALIOU YAOU/ROUMAN | 12:00-13:00 | ||
| Pause déjeuner | Comité d’organisation | 13:00-14:00 | ||
| Discussion et Répartition des groupes de travail pour les exercices pratiques | ||||
| Groupes de terrain sur les exercices de bassin versant | Comité d’organisation/Facilitateurs | 14:00-14:45 | ||
| groupe de terrain su l’exercice socio-économique : comprend l’introduction du PCP, ses objectifs et processus. | Comité d’organisation/Facilitateurs | 14:45-15:30 | ||
| Groupe de travail pour la visite des activités des menages | Comité d’organisation/Facilitateurs | 15:30-16:00 | ||
| Groupe de travail pour les activités de démonstration dans le site de Bagarine | Comité d’organisation/Facilitateurs | 16:00-16:30 | ||
| Groupe de travail pour la conception d’un plan communautaire intégré | Comité d’organisation/Facilitateurs | 16:30-16:45 | ||
| Désignation d’un panel de redaction de rapport de Bootcamp | Comité d’organisation/Facilitateurs | 16:45-17:00 | ||
| Jour 4 27/11/2025 | Séquence 3: (Exercice sur le terrain) : Étude socio-économique | |||
| Voyage à Tandou | Comité d’ogarnisation | 7:00-9:00 | ||
| Présenter et expliquer à l’équipe de planification communautaire l’approche PCP, les objectifs, le processus et les produits attendus. | PAM/DDRO/UNABA/UDJ | 9:00-10:00 | ||
| Session pratique : Présentation de la communauté (=comité de planification présélectionné) et présentation du processus de planification de la PCP. | ||||
| NB : Environ 40 membres issus de la communauté de du villageTandou seront présélectionnés pour former l’équipe de planification communautaire, répartis en 4 groupes de 10 personnes chacun. | ||||
| Formation en sous-groupes pour la réalisation de l’exercice socio-économique, en tenant compte des rôles communautaires et profils socio-économiques des participants. | SALIOU YAOU/Dr HAMADOU ABBA | 10:00-10:15 | ||
| Pause café | Comité d’organisation | 10:15-10:30 | ||
| 1. Informations et données de base sur la communauté | PAM/DDRO/UNABA/UDJ | 10:30-13:00 | ||
| 2. Décrire les principaux groupes de la communauté et identifier les tendances en matière de vulnérabilité | ||||
| 3. Identifier les principaux problèmes, événements et cycles saisonniers dans la communauté | ||||
| 4. Cartographie de la communauté et de ses paysages | ||||
| 5. Identifier les défis et les opportunités vis-à-vis des principales activités de subsistance | ||||
| 6. Analyser les institutions et des services communautaires et externes | ||||
| Pause déjeuner et Pause prière | Comité d’organisation | 13:00-14:00 | ||
| Présentation et discussion sur chaque outil socio-économique | Chaque groupe | 14:00-15:30 | ||
| Retour à Abéché | Comité d’ogarnisation | 15:30-17:00 | ||
| Jour 5 28/11/2025 | Voyage à Tandou | Comité d’ogarnisation | 7:00-9:00 | |
| Séquence 4 : (Exercice sur le terrain) | 9:00-9:30 | |||
| 7. Aperçu général sur les paysages et les interactions d’utilisation des terres | UNABA/PAM/UDJ | 9:30-13:00 | ||
| · Transect sur les itinéraires sélectionnés (terres agricoles, arbustes, pâturages, zones dégradées, ravines…) | ||||
| · Transect sur : | ||||
| – Activités au niveau des ménages : Observation, discussion et mesure). | ||||
| – Les ressources en eau et les périmètres irrigués/zones potentielles (observation, discussion et mesure). | ||||
| – Les ravins | ||||
| · Transect sur les infrastructures communautaires et voies d’accès : Observation, discussion et mesure | ||||
| Pause déjeuner et Pause prière | Comité d’organisation | 13:00-14:00 | ||
| Présentation et discussion sur les conclusions des Transects et les liens avec les activités potentielles de création d’actifs et de moyens d’existence, et les synergies | Plénière : Présentations de groupe | 14:00-15:30 | ||
| Retour à Abéché | Comiité d’organisation | 15:30-17:00 | ||
| Jour 6 29/11/2025 | Voyage à Tandou | Comiité d’organisation | 7:00-9:00 | |
| Introduction et briefing sur l’exercice Jour 5 | PAM/UNABA/DDRO | 9:00-9:30 | ||
| 8 Résumer les principaux défis, possibilités et interventions prioritaires de la communauté : Séances en petits groupes (hommes, femmes, jeunes) | PAM/UNABA/DDRO | 9:30-11:30 | ||
| Pause café | Comité d’organisation | 11:30-12:00 | ||
| 9. Définition de la vision et des objectifs à moyen terme de la communauté : Session en plénière | Facilitateurs (PAM/UNABA/DDRO) | 12:00-13:00 | ||
| 10. Préparation et présentation de la carte de ressources : Session en plénière | Facilitateurs (PAM/UNABA/DDRO) | 13:00-13:45 | ||
| Pause déjeuner et Pause prière | Comité d’organisation | 13:45-15:30 | ||
| Retour à Abéché | Comité d’organisation | 15:30-17:00 | ||
| Jour 7 30/11/2025 | Voyage à Tandou | Comiité d’organisation | 7:00-9:00 | |
| Séquence 5 : (Exercice sur le terrain) | ||||
| Introduction et organisation des groupes. Chaque session technique comprendra un examen technique de la technologie respective et une démonstration pratique. NB : Environ 70 membres de la communauté (4 groupes de 17) seront disponibles pour soutenir la mise en œuvre de ces activités avec les participants (Premier exercice de mise en œuvre (mesures de restauration des terres) | UNABA/PAM/DDROO | 9:00-11:00 | ||
| Pause café | Comité d’organisation | 11:00-11:30 | ||
| • Murets en pierre | Génie rural/UNABA/DDRO/PAM | 11:30-12:00 | ||
| • Tranchée profonde | Génie rural/UNABA/DDRO/PAM | |||
| • Cordons pierreux, Demi-lunes agricoles, sylvopastorales et multifonctions | Génie rural/UNABA/DDRO/PAM | |||
| Pause déjeuner et Pause prière | Comité d’organisation | 12:00-13:00 | ||
| Visite et discussion sur chaque technologie et chacun des sites de travail | 13:30-15:30 | |||
| Retour à Abéché | 15:30-17:00 | |||
| Jour 8 01/12/2025 | Voyage au Centre de Bagarine | Comiité d’organisation | 7:00-9:00 | |
| Séquence 6 : (Exercice sur le terrain) | ||||
| Vistite du Centre et Introduction et organisation des groupes. Chaque session technique comprendra un examen technique de la technologie respective et une démonstration pratique. NB : Environ 70 membres de la communauté (2 groupes de 35) seront disponibles pour soutenir la mise en œuvre de ces activités avec les participants (Deuxième exercice de mise en œuvre (mesures de restauration des terres) | Dr HAMADOU ABBA/SALIOU YAOU | 9:00-10:00 | ||
| Pause café | Comité d’organisation | 10:00-10:30 | ||
| Troisième exercice de mise en œuvre :Exercice pratique sur le système silvopastoral, la gestion des foins et la conservation, l’utilisation des résidus de culture et des techniques d’enrichissement. | Pr DOUTOUM/OUMAR BADA | 10:30-12:00 | ||
| Pause déjeuner et Pause prière | Comité d’organisation | 12:00-13:00 | ||
| Exercice pratique sur l’Agroforestérie/ RNA | PAM/DDRO/UNABA/ | 13:30-15:30 | ||
| Retour à Abéché | Comiité d’organisation | 15:30-17:00 | ||
| Jour 9 02/12/2025 | Voyage au Village Bagarine | Comiité d’organisation | 7:00-9:00 | |
| Séquence 7 : (Exercice sur le terrain) | ||||
| Quatrième exercice de mise en œuvre : Reboisement et développement de la propriété familiale: Homestead | Chaque groupe | 9:00-11:00 | ||
| Pause café | Comité d’organisation | 11:00-11:30 | ||
| Discussion sur le travail de terrain des activités de Homestead | 11:30-12:00 | |||
| Voyage au Village Tandou | Comiité d’organisation | 12:00-13:00 | ||
| Pause déjeuner et Pause prière | Comité d’organisation | 13:00-14:00 | ||
| Quatrième exercice de mise en œuvre : Reboisement et développement de la propriété familiale: Homestead | Chaque groupe | 14:00-15:30 | ||
| Retour à Abéché | Comiité d’organisation | 15:30-17:00 | ||
| Jour 10 03/12/2025 | Séquence 8 : Séance en salle | |||
| Présentation de la Planification Communautaire Participative (PCP) suivie d’une discussion sur les besoins matériels et financiers. | Pr Vincent, Pr Justin | 8:30-10:00 | ||
| Pause café | Comité d’organisation | 10:00-10:30 | ||
| Présentation et discussion sur le rapport de la PCP | Dr HAMADOU/ SALIOU YAOU | 10:30-13:00 | ||
| Pause déjeuner et Pause prière | Comité d’organisation | 13:00-14:00 | ||
| Évaluation du Bootcamp | UNABA/ PAM | 14:30-14:45 | ||
| Remise des certificats de formation | PAM/UNABA/REUNIR | 14:45-15:00 | ||
| Cérémonie de cloture | Maire de la commune d’Abéché | 15:00-15:17 | ||
| Délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddai | ||||
| WFP | ||||
| UNABA | ||||
| Dîner de clôture | Comité d’orgnisation | 19:00-20:00 | ||
| Jour 11 04/12/2025 | Retour des participants | 8:00-10:00 | ||


